上禾官方微信
產(chǎn)品特點1、智能識別:內(nèi)置人臉識別系統(tǒng),數(shù)據(jù)實時上傳免手動錄入,支持選配:學(xué)生卡、身份證、社保卡等多方式身份核驗,適配批量體檢場景;
2、HD 大屏:采用19寸彩色高清液晶觸摸屏、智能引導(dǎo)語音/動畫提示、播放宣傳視頻、圖片等;
3、測量范圍:0-9999m量程,1ml分度值,士0.5%FS精度,雙氣壓傳感器防作弊;
4、智能互聯(lián):支持?jǐn)?shù)據(jù)無線云傳輸、有線傳輸、二維碼數(shù)據(jù)通信(本地百萬級存儲);
實拍圖片
技術(shù)參數(shù)| 型號 | SH-C15智能互聯(lián)肺活量測量儀 | |
| 控制系統(tǒng) | 智能系統(tǒng) | 采用專業(yè)為健康體檢深度定制安卓6.0智能OS操作系統(tǒng),全自動智能自檢系統(tǒng) |
| 多國語言 | 支持 | |
| 身份識別 | 人臉識別 | 設(shè)備內(nèi)置人臉識別模塊進(jìn)行人臉識別測量,支持遠(yuǎn)程人臉比對和本地人臉比對,數(shù)據(jù)實時上傳,方便記錄測量數(shù)據(jù),測量信息可以通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送給用戶指定路徑的服務(wù)器,方便用戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計 |
| 肺活量檢測 | 測量范圍 | 0~9999ml,測量分度值:1ml,測量精度:士0.5%FS |
| 防作弊 | 測試儀采用一體化設(shè)計,使用高精度氣壓雙傳感器,優(yōu)化吹管與內(nèi)部結(jié)構(gòu),不易積水,防補氣,防作弊 | |
| 測量模式選擇 | 用戶可根據(jù)使用環(huán)境設(shè)置選擇1次/2次/3次測量,2次和3次測量則取最優(yōu)值 | |
| 內(nèi)置電池 | 500MAh 4.2V(聚合物鋰電池) | |
| 續(xù)航時長 | ≧8小時 | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 采用無線藍(lán)牙傳輸功能將測量數(shù)據(jù)上傳至接收終端 | |
| 選配拓展 | 握力計、肺功能、電子腰圍尺、體溫儀、血氧儀、視力色盲散光、心理健康評估;學(xué)生卡、身份證、社保卡、手環(huán),掃碼識別等 | |
| 廣告宣傳 | 液晶屏幕 | 高清液晶19.0寸顯示系統(tǒng)、智能引導(dǎo)語音/動畫提示、多媒體播放 |
| 圖片宣傳 | PNG、JPG/JPEG等常見格式 | |
| 視頻宣傳 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AV等常見格式(如:公共衛(wèi)生健康的宣傳視頻) | |
| 單位名稱 | 支持自由配置:學(xué)校、機構(gòu)/公司/單位等名稱或宣傳語 | |
| 微信推廣 | 支持微信公眾號推廣,微信掃碼測量結(jié)果發(fā)送手機 | |
| 數(shù)據(jù)通信 | 無線通信 | WIFI(標(biāo)配)、藍(lán)牙(選配)、3G/4G(選配)、云接口(選配)等 |
| 有線通信 | RS232(標(biāo)配);RJ45(選配) | |
| 發(fā)送手機 | 無綁定直接快速發(fā)送,健康情況隨時查看 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲≧100萬條以上測量數(shù)據(jù),并支持U盤導(dǎo)出測量數(shù)據(jù) | |
| 系統(tǒng)兼容 | 健康系統(tǒng) | 兼容與學(xué)校、體測系統(tǒng)等健康檢測系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享通信 |
| 電子檔案 | 兼容與醫(yī)院、電子病歷(EMR)、HIS等健康體檢系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享通信 | |
| 本地檔案 | 本機支持自助建檔測量、數(shù)據(jù)篩查、歷史查詢、大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析管理:根據(jù)測量數(shù)據(jù)提供健康指導(dǎo)服務(wù) | |
| 電源電壓 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | |
| 額定功率 | ≦15W(大約連續(xù)工作60個小時一度電) | |
| 設(shè)備規(guī)格 | 外形尺寸 | 400x400x1800/長*寬*高(單位mm);凈重:約32kg,加包裝:約35kg |
| 推薦使用 |
學(xué)校體測、醫(yī)院體檢、康復(fù)中心,企事業(yè)單位等部門和單位;可選配、可定制,支持連鎖機構(gòu)、健康一體機配套方案 |
|
查看全部
上禾科技實力展示.jpg)
常見問題